![]() |
FARMACIA ANTONIA Dr.ssa GIANNONE
|
| |
Tabella esenzioni dalla partecipazione alla spesa farmaceutica | |||||
| federfarma bari | dal 1^ Ottobre 2008 | |||||
| A - ESENZIONI TOTALI | ||||||
| Codici | Descrizione | Categorie di farmaci in esenzione | Ticket | Differenza prezzo di riferimento | Numero pezzi prescrivibili | |
| TOT 01 | Invalidi civili al 100% e titolari di pensione di inabilità assoluta e permanente | tutti i farmaci | 0 | si |
Fino a 3 pezzi per ricetta (salvo quanto previsto dall'art.9 L.405/01 per i medicinali pluriprescrivibili) (3) |
|
| Grandi invalidi per lavoro (dall’80% al 100%) | ||||||
| Grandi invalidi per servizio (I -V categoria) | ||||||
| TOT 02 | Invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia | tutti i farmaci | 0 | no |
Fino a 3 pezzi per ricetta (salvo quanto previsto dall'art.9 L.405/01 per i medicinali pluriprescrivibili) (3) |
|
| Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata | ||||||
| TOT 03 | Titolari di sola pensione sociale (oltre alla casa di abitazione). | tutti i farmaci | 0 | si |
Fino a 2 pezzi per ricetta (salvo quanto previsto dall'art.9 L.405/01 per i medicinali pluriprescrivibili) (3) |
|
| Pazienti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo fino a 29.000,00 euro, incrementato di 1.000,00 euro per ogni figlio a carico | ||||||
| TOT 04 | Cittadini portatori di patologie neoplastiche | tutti i farmaci | 0 | si |
|
|
| Donatori d’organo da vivente | tutti i farmaci | |||||
| Pazienti con esenzione per patologia (valida ai fini delle prestazioni specialistiche per malattia rara, cronica o invalidante e ai sensi del DM 1.2.91 e successive modificazioni ed integrazioni) | farmaci correlati strettamente alla propria patologia | |||||
| Cittadini rientranti nelle categorie previste dalla legge 238/97 in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emodervati | prestazioni necessarie per la cura delle patologie previste dalla L.210/92. | |||||
|
Pazienti talassemici | terapia con deferoxamina. | 0 | si |
Fino a 6 pezzi per ricetta |
|
| Trapiantati d’organo | tutti i farmaci | |||||
| Pazienti in trattamento con farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore | farmaci analgesici oppiacei | 0 | si | Fabbisogno non superiore a 30 giorni di terapia secondo quanto previsto dalla legge 12/2001 | ||
| Pazienti in trattamento con preparazioni galeniche magistrali e officinali utilizzate nella terapia del dolore di natura neoplastica | preparazioni galeniche magistrali e officinali | |||||
| qualsiasi codice di esenzione o nessun codice | Tutti gli assistiti che utilizzino i farmaci equivalenti (ex generici) comprese le specialità medicinali non più coperte da brevetto con prezzo uguale o inferiore a quello di riferimento (1) | tutti i farmaci equivalenti (ex generici) con prezzo uguale o inferiore a quello di riferimento | 0 | si | correlati all'esenzione indicata sulla ricetta | |
| B - ESENZIONI PARZIALI | ||||||
| Codici | Descrizione | Categorie di farmaci in esenzione | Ticket | Differenza prezzo di riferimento | Numero pezzi prescrivibili | |
| PAR 06 | Pazienti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo fino a 34.000,00 euro, incrementato di 1.000,00 euro per ogni figlio a carico | tutti i farmaci |
1 € a pezzo (2) |
si |
Fino a 2 pezzi per ricetta (salvo quanto previsto dall'art.9 L 405/01 per i medicinali pluriprescrivibili) (3) |
|
| Pazienti di età superiore a 65 anni con reddito annuo del nucleo familiare fino a 39.000,00 euro incrementato di 1.000 euro per ogni figlio a carico | ||||||
| C - NON ESENTI | ||||||
| Codici | Descrizione | Farmaci assoggettati a ticket | Ticket | Differenza prezzo di riferimento | Numero pezzi prescrivibili | |
|
N o nessun codice |
Assistiti non esenti | tutti i medicinali ad eccezione dei farmaci equivalenti con prezzo uguale o inferiore a quello di riferimento |
2 € a pezzo (2) |
si |
Fino a 2 pezzi per ricetta (salvo quanto previsto dall'art.9 L.405/01 per i medicinali pluriprescrivibili) (3) |
|
| (1) | Farmaci con prezzo di riferimento compresi nelle liste di trasparenza dei generici. | |||||
| (2) | Ridotta a 50 cent. per ogni confezione di antibiotici monodose e medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi. | |||||
| (3) | Fino a 6 pezzi per ricetta per le confezioni di antibiotici monodose, medicinali a base di interferone e medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi | |||||